Typ motora, počet valcov | radový štvorvalec |
Uloženie motora | motor vpredu priečne |
Počet ventilov na valec | 4 |
Poloha vačkového hriadeľa a ventilov | 2vačkové hriadele v hlave valcov |
Príprava zmesi paliva | viacbodové vstrekovanie |
Kódové značenie | FYJA/FYJB |
Zapalovanie | 1-3-4-2 |
Vrtanie | 79,0 mm |
Zdvih | 81,4 mm |
Obsah | 1595 cc |
Kompresia | 11:01 |
Výkon | 6000 rpm / 74 kW |
Krutiaci | 146 Nm / 4000 rpm |
Maximum povolené | 6450 rpm |
Maximum obmedzené | 6800 rpm |
Volnobeh | 750 rpm |
Max spotreba oleja | 0,5 L / 1000 km |
Tlak oleja | 80°C / 800 rpm = 1,0 bar |
| 80°C / 2000 rpm = 2,5 bar |
Olej - náplň počiatočná | filter EFL600 - 4,50 L |
Olej - náplň počiatočná | filter EFL10 - 4,30 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL600 - 4,25 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL10 - 4,10 L |
Olej - náplň servisná | bez filtra - 3,75 L |
Vôla ventila sanie | 0,17 - 0,23 mm |
Vôla ventila výfuk | 0,31 - 0,37 mm |
Blok valcov - vrtanie | trieda 1 = 79,000 - 79,010 |
| trieda 2 = 79,010 - 79,020 |
| trieda 3 = 79,020 - 79,030 |
Manuálna prevodovka-počet stupňov | 5 |
Automatická prevodovka-počet stupňov | 4 |
Sériové pneumatiky | 195/60 R15H |
Pohotovostná hmotnosť | 1159 kg |
Celková povolená hmotnosť | 1605 kg |
Hmotnosť brzdeného prívesu | 900 kg |
Objem palivovej nádrže | 45 l |
Zrýchlenie (0-100 km/h) | 11,1 s |
Maximálna rýchlosť | 178 km/h |
Priemerná spotreba paliva | 6,6 l/100 km |
Exhaláty CO2 | 157 g/km |
|
Prevodovka |
Manual IB5
| 2,3 L
|
Olej náplň
| 10-15 mm pod napĺňacím otvorom
|
|
Spojka |
Dráha pedálu | 135 mm (+/- 5mm)
|
Opotrebovanie disku
| 7 mm
|
Priemer disku 1,6 L
| 210 mm
|
|