Typ motora, počet valcov | radový štvorvalec |
Uloženie motora | motor vpredu priečne |
Počet ventilov na valec | 4 |
Poloha vačkového hriadeľa a ventilov | 2vačkové hriadele v hlave valcov |
Príprava zmesi paliva | viacbodové vstrekovanie |
Kódové značenie | FXJA/FXJB |
Zapalovanie | 1-3-4-2 |
Vrtanie | 76,0 mm |
Zdvih | 76,5 mm |
Obsah | 1388 cm3 |
Kompresia | 11:01 |
Výkon | 5700 rpm / 59 kW |
Krutiaci | 124 Nm / 3500 rpm |
Maximum povolené | 6450 rpm |
Maximum obmedzené | 6800 rpm |
Volnobeh | 750 rpm |
Max spotreba oleja | 0,5 L / 1000 km |
Tlak oleja | 80°C / 800 rpm = 1,0 bar |
| 80°C / 2000 rpm = 2,5 bar |
Olej - náplň počiatočná | vrátane filtra - 4,25 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL500 - 3,75 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL10 - 3,80 L |
Olej - náplň servisná | bez filtra - 3,50 L |
Vôla ventila sanie | 0,17 - 0,23 mm |
Vôla ventila výfuk | 0,27 - 0,33 mm |
Blok valcov - vrtanie | trieda 1 = 76,000 - 76,010 |
| trieda 2 = 76,010 - 76,020 |
| trieda 3 = 76,020 - 76,030 |
Manuálna prevodovka-počet stupňov | 5 |
Automatická prevodovka-počet stupňov | 5 |
Sériové pneumatiky | 195/60 R15H |
Pohotovostná hmotnosť | 1156 kg |
Celková povolená hmotnosť | 1605 kg |
Hmotnosť brzdeného prívesu | 900 kg |
Objem palivovej nádrže | 45 l |
Zrýchlenie (0-100 km/h) | 14,0 s |
Maximálna rýchlosť | 163 km/h |
Priemerná spotreba paliva | 6,5 l/100 km |
Exhaláty CO2 | 154 g/km |
|
Prevodovka |
Manual IB5
| 2,3 L
|
Olej náplň
| 10-15 mm pod napĺňacím otvorom
|
|
Spojka |
Dráha pedálu | 135 mm (+/- 5mm)
|
Opotrebovanie disku
| 7 mm
|
Priemer disku 1,4 L
| 180 mm
|
|