Typ motora, počet valcov | radový štvorvalec |
Uloženie motora | motor vpredu priečne |
Počet ventilov na valec | 4 |
Poloha vačkového hriadeľa a ventilov | 2vačkové hriadele v hlave valcov |
Príprava zmesi paliva | viacbodové vstrekovanie |
Kódové značenie III. | FUJB/M7JA |
Kódové značenie IV. | FUJA/M7JB |
Zapalovanie | 1-3-4-2 |
Vrtanie | 71,9 mm |
Zdvih | 76,5 mm |
Zdvihový objem | 1242 cm3 |
Kompresia | 10:01 |
Výkon F7JA/F7JB | 5700 rpm / 51 kW |
Výkon FUJA/FDUJB | 5700 rpm / 55 kW |
Maximum povolené | 5950 rpm |
Maximum obmedzené | 6175 rpm |
Volnobeh | 750 rpm |
Max spotreba oleja | 0,5 L / 1000 km |
Tlak oleja | 80°C / 800 rpm = 1,0 bar |
| 80°C / 2000 rpm = 2,5 bar |
Olej - náplň počiatočná | vrátane filtra - 4,25 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL500 - 3,75 L |
Olej - náplň servisná | filter EFL10 - 3,80 L |
Olej - náplň servisná | bez filtra - 3,50 L |
Vôla ventila sanie | 0,17 - 0,23 mm |
Vôla ventila výfuk | 0,27 - 0,33 mm |
Blok valcov - vrtanie | trieda 1 = 71,900 - 71,910 |
| trieda 2 = 71,910 - 71,920 |
| trieda 3 = 71,920 - 71,930 |
Manuálna prevodovka-počet stupňov | 5 |
Automatická prevodovka-počet stupňov | –- |
Sériové pneumatiky | 195/60 R15T |
Pohotovostná hmotnosť | 1157 kg |
Celková povolená hmotnosť | 1605 kg |
Hmotnosť brzdeného prívesu | 600 kg |
Objem palivovej nádrže | 45 l |
Zrýchlenie (0-100 km/h) | 15,5 s |
Maximálna rýchlosť | 159 km/h |
Priemerná spotreba paliva | 6,4 l/100 km |
Exhaláty CO2 | 152 g/km |
Krutiaci | 110 Nm / 3500 rpm |
|
Prevodovka |
Manual IB5
| 2,3 L
|
Olej náplň
| 10-15 mm pod napĺňacím otvorom
|
|
Spojka |
Dráha pedálu | 135 mm (+/- 5mm)
|
Opotrebovanie disku | 7 mm |
|